TB/HM系列:TB804、TB904、TB1004、HM1404、HM1604機(jī)型
型號 | TB804 | TB904 | TB1004 | HM1404 | HM1604 |
外輪廓尺寸 (長x寬x高 及部位) | 4180*1845*2695 駕駛室頂部 | 4180*1845*2695 駕駛室頂部 | 4180*1845*2695 駕駛室頂部 | 4940*2050*2770 (空濾器頂部) | 4940*2050*2770 (空濾器頂部) |
軸距 (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2530 | 2530 |
發(fā)動機(jī)功率(kw) | 59 | 59 | 59 | 103 | 103 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 760/850 | 760/850 |
前輪軸距(mm) | 1300、1350、1420、1550 | 1300、1350、1420、1550 | 1300、1350、1420、1550 | 1650、1710、1740、1790 | 1650、1710、1740、1790 |
后輪軸距(mm) | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1610-2285 | 1610-2285 |
產(chǎn)品特點:
1、上柴、全柴、玉柴等國III四缸發(fā)動機(jī),扭矩大,動力強(qiáng),性能可靠。
2、配備發(fā)動機(jī)變頻開關(guān),具備輕載,中載,重載三種作業(yè)模式,節(jié)能減排,降低油耗,提升整機(jī)經(jīng)濟(jì)性能。
3、干式空濾器和沙漠型預(yù)濾器,空氣過濾效率超過99.7%,延長拖拉機(jī)使用壽命。
4、16+8梭式換擋變速箱,選裝16+8爬行檔,速度匹配合理,作業(yè)效率高,燃油經(jīng)濟(jì)性好。
5、配備墊盤傳動散熱系統(tǒng),保證底盤潤滑性能,大負(fù)荷作業(yè)更牢靠。
6、外置雙油缸、強(qiáng)壓提升器,具備高度調(diào)節(jié)、浮動控制功能,提升力大,維修方便。
微信掃碼 手機(jī)網(wǎng)站